Kvenn og Herrafatnaður | Verð m/vsk |
|
|
| Lín-Dúkar | Verð.m/vsk |
Jakki-buxur-pils | 1760 |
|
|
| Sængurver | 440 |
Smoking-Kjóll-jakki | 1925 |
|
|
| Sængurver tvöfalt | 660 |
Vesti | 990 |
|
|
| Lak | 330 |
slaufa | 660 |
|
|
| Lak tvöfalt | 550 |
Bindi | 715 |
|
|
| Koddaver | 220 |
Peysa | 1210 |
|
|
| pífulak | 1320 |
Peysa Þykk jakka | 1485 |
|
|
| Servéttur | 220 |
Blússa | 1210 |
|
|
| Dúkur lítill | 1045 |
Toppur | 1320 |
|
|
| Dúkur stór og blúndu dúkur | 1540-2750 |
Kjóll stuttur | 2420 |
|
|
|
|
|
Kjóll síður | 2860 |
|
|
|
|
|
Silki/viskos-kjóll | 3190 |
|
|
|
|
|
Samkvæmis/brúðar-kjóll | 5500+ |
|
|
|
|
|
Flíspeysa | 1045 |
|
|
| Heimilisþvottur |
|
Skírnakjóll | 2640 |
|
|
| þvottur í sama lit kg | 850 |
Smoking skyrta | 790 |
|
|
| Óflokkaður þvottur kg | 950 |
Skyrta | 750 |
|
|
|
|
|
Bolur/ullarnærföt bolur buxur | 759 |
|
|
| Ýmislegt |
|
Háskólabolur | 990 |
|
|
| Sófaáklæði-kg/stk | 1760/440 |
|
|
|
|
| Gluggatjöld kílóverð | 1760 |
|
|
|
|
| Gluggatjöld stk upp að 1 kg | 1760 |
Yfirhafnir |
|
|
|
| Flíshúfur/derhúfur/vetlingar | 495 |
kápa frakki stutt | 2640 |
|
|
| Gæra gærukerrupoki | 3190 |
Kápa frakki sítt | 3080 |
|
|
| Púðaver klukkustrengur | 825/1155 |
Dúnkápa | 3850 |
|
|
| Trefill | 825-1430 |
Dúnúlpa | 3850 |
|
|
| slæða | 825 |
Úlpa síð þykk | 4500 |
|
|
| Dúnsæng/dúnsvefnpoki | 3850 |
Úlpa mittissíð | 3500 |
|
|
| Sæng venjuleg | 3500 |
stormblússa | 1650 |
|
|
| Koddi | 1210 |
Kápu/úlpu-fóður | 935 |
|
|
| Tvöföld sæng | 4510 |
Skíðabuxur-samfestingur | 2090-3630 |
|
|
| Svefnpoki/kerrupoki | 2420-3850 |
Sloppar | 759 |
|
|
| Hlífðardýna | 2750-4950 |
Vinnugallar þunnir | 1265 |
|
|
| Gólfmottur per kg | 1320 |
Vinnugallar þykkir úti | 2900 |
|
|
| Teppi per kg | 1760 |